research works by Helmuth Lemme
research works by Manfred Zollner – Gitarre
Get Started | T00 | |
Pickup-Magnetik -1a- | T01 | |
Pickup-Magnetik -1b- | T02 | |
Pickup-Magnetik -2- | T03 | |
E-Gitarre -1- *) | T06 | |
E-Gitarre -2- *) | T07 | |
E-Gitarre -3- *) | T08 | |
E-Gitarre -4- *) | T09 | |
E-Gitarre -5- *) | T10 | |
E-Gitarren-Sound *) | T14 | |
Messpraxis: Tonabnehmer *) | T15 | |
Tonabnehmer-Resonanz: Theorie *) | T16 | |
Tonabnehmer-Resonanz: Praxis *) | T17 | |
Wie klingt der Kondensator? *) | T21 | |
Gitarrenkabel *) | T22-1 | |
Gitarrenkabel *) | T22-2 | |
Pickup-Secrets *) | T24 | |
Wie klingt das Korpusholz *) | T25 | |
Sustain-1: Strat vs. LesPaul *) | T26 | |
Sustain-2: Die Ursachen *) | T27 | |
Sustain-3: Messtechnik *) | T28 | |
Sustain-4: Psychoakustik -1- *) | T29 | |
Sustain-5: Psychoakustik -2- *) | T30 | |
Sustain-6: LesPaul-Lasermessung *) | T32 | |
Aktive Gitarren: OP-Rauschen | T33 | |
Aktive Gitarren: Filter | T34 | |
Aktive Gitarren: FET-Verstärker | T35 | |
Tonabnehmer-Verzerrungen | T41 | |
Humbucker -1- | T42 | |
Humbucker -2- Kurzversion | T43 | |
Die MAC-Gitarre Kurzversion | T46 | |
Buch Physik des Magnettonabnehmers | T63 | |
Abschirmung-1 | T71 | |
Abschirmung-2 | T72 | |
Abschirmung-3 | T73 | |
Humbucker Split-Coil | T74 | |
PAF-Vergleich (=> GITEC) | T76 | |
Piezo-Tonabnehmer | T77 | |
Akustik-Gitarre aufnehmen | T81 | |
Tonabnehmer-Patente | T94 | |
Pickups out of Phase | T96 | |
LesPaul kriegt Keile | T111 | |
Stop doing this ! | T112 | |
HarleyBenton vs. Gibson LesPaul -1- | T113 | |
HarleyBenton vs. Gibson LesPaul -2- | T114 | |
HarleyBenton vs. Gibson LesPaul -3- | T115 | |
DAGA-2024 Laudatio&Vortrag | — | |
Kloppmann Stratocaster | T116 | |
Kloppmann Les Paul -1- | T117 | |
Kloppmann Les Paul -2- | T118 | |
Klang messen -1- Wahrnehmung (+ Sintflut) | T119 | |
Klang messen -2- FFT,Terz | T120 | |
Klang messen -3- Psychoakustik | T121 | |
Denn sie wissen nicht, was sie tun -1- | T122 | |
Denn sie wissen nicht, was sie tun -2- | T123 | |
Denn sie wissen nicht, was sie tun -3- | T124 | |
Denn sie wissen nicht, was sie tun -4- | T125 | |
Nachdruck Physik der Elektrogitarre | — | |
50s-Wiring | T126 | |
Dummy-Coil -1- | T128 | |
Dummy-Coil -2- | T129 | |
Dummy-Coil -3- | T130 |
research works by Manfred Zollner – Lautsprecher
Tonstudiotechnik -2- | Siehe unten | T05 |
Lautsprecherkabel *) | T23 | |
Speaker-Diffusor (Beamblocker) Kurzversion | T47 | |
Lautsprecher -1- | T82 | |
Elektromechanische Analogien | T83 | |
Lautsprecher -2- | T84 | |
Frequenzweichen -1- Grundlagen | T85 | |
Frequenzweichen -2- Kupfer oder Silber? | T86 | |
Frequenzweichen -3- Alu oder Silber? | T87 | |
Frequenzweichen -4- aktiv | T88 | |
Frequenzweichen -5- digital | T89 | |
“Trotzdem höre ich Unterschiede“ | T90 | |
Frequenzweichen -6- Phasenverzerrungen | T91 |
research works by Manfred Zollner – Verstärker
Tube-Amp -1a- *) | T11 | |
Tube-Amp -1b- *) | T12 | |
Federhallsysteme *) | T13 | |
Filter erster Ordnung *) | T18 | |
Filter zweiter Ordnung *) | T19 | |
Filter mit Phasenkorrektur *) | T20 | |
Wie klingt der Kondensator? *) | T21 | |
Lautsprecherkabel *) | T23 | |
PCB vs. PTP, Platine vs. Verdrahtung | T31 | |
Röhrenverzerrungen -1- (Vorstufe) | T36 | |
Röhrenverzerrungen -2- (Endstufe) | T37 | |
Röhrenverstärker: Sagging | T38 | |
Röhre vs. Transistor: Rauschen | T39 | |
Vergleich: ECC83 | T44 | |
ECC83 for all | T45 | |
Endröhren -1- | T64 | |
Endröhren -2- | T65 | |
Endröhren -3- | T66 | |
ECC83: Systemvergleich | T67 | |
Röhrenheizung | T68 | |
Abschirmung-1 | T71 | |
Abschirmung-2 | T72 | |
Abschirmung-3 | T73 | |
Ausgangsübertrager | T92 | |
Endröhrenvergleich EL34, 6L6, KT66 | T93 | |
Netzspannungsschwankungen | T95 | |
Pickups out of Phase | T96 | |
IRIDIUM + Impulsantwort | T97 | |
Vibrato & Tremolo (FM & AM) | T98 | |
DeLuxe: Kathodyn vs. Longtail | T99 | |
Röhre vs. Transistor -1- | T101 | |
Röhre vs. Transistor -2- | T102 | |
Dumble -1- | T103 | |
Dumble -2- | T104 | |
Diodenverzerrer | T105 | |
Röhre vs. Transistor -3- | T106 | |
Mein Fender quietscht | T107 | |
Röhre vs. Transistor -4- | T108 | |
Pegelrechnung: Was ist 1dB? | T109 | |
Blocking Distortion | T110 | |
Nachdruck Physik der Elektrogitarre | — |
research works by Manfred Zollner – Sonstiges
Tonstudiotechnik -1- | Siehe unten | T04 |
Tonstudiotechnik -2- | Siehe unten | T05 |
Filter erster Ordnung *) | T18 | |
Filter zweiter Ordnung *) | T19 | |
Filter mit Phasenkorrektur *) | T20 | |
Focusrite vs. Behringer | T50 | |
Equalizer: analog oder digital | T51 | |
Shelving-Equalizer | T52 | |
Komplexe Signale Kurzversion | T53 | |
Fourier Analyse Kurzversion | T54 | |
DFT -1- Kurzversion | T55 | |
DFT -2- Kurzversion | T56 | |
DFT -3- Kurzversion | T57 | |
Terzanalyse -1- Kurzversion | T58 | |
Terzanalyse -2- Kurzversion | T59 | |
Fourier: Skalierung Kurzversion | T60 | |
Maschinengeräusch-Analysen | T61 | |
DFT-Mathematik | T62 | |
Abschirmung-1 | T71 | |
Abschirmung-2 | T72 | |
Abschirmung-3 | T73 | |
Pegelrechnung: Was ist 1dB? | T109 | |
DAGA-2024 Laudatio&Vortrag | — | |
Nachdruck Physik der Elektrogitarre | — |
research works by Manfred Zollner – Ergänzungen
Les Paul vs. ES-335 | T127-1 | |
SUPERGAIN-Hörversuch | T127-2 | |
SUPERGAIN-Hörversuch: Results | T127-3 | |
Die Saiten | T131 | |
Verzerrer -1- (Range Master) | T132 | |
Verzerrer -2- | T133 | |
Funksysteme – Wireless Guitar | T134 | |
Verzerrer -3- (Klon Centaur) | T135 | |
Kabel (Reprise) | T136 | |
Pickup-Schrauben | T137 | |
Blackmore: AIWA, MTC, Kabel | T138 | |
Halsresonanzen | T139 | |
Töne und Obertöne | T140 | |
E-Bass vs. E-Gitarre | T141 | |
Inst. f. Musikinstrumentenbau (Zwota) | T142 | |
Framus-Museum (Markneukirchen) | T143 | |
Studiengang Musikinstrumentenbau | T144 | |
Einschwingen, Ansprache, Attack | T145 | |
Dynamik | T146 | |
Saitentrennung | T147 | |
Gibson-Steg: Messing, Titan, Stahl | T148-1 | |
Gretsch Tennessian vs. Fender Stratocaster | T148-2 | |
Gibson-Tailpiece: Alu vs. Zink | T148-3 | |
Telecaster: Top oder Flop? | T148-4 | |
Dead Spots -1- Elektrobässe | T149-1 | |
Dead Spots -2- Elektrogitarren | T149-2 | |
Dead Spots -3- Decay Ovation vs. Telecaster | T149-3 | |
Dead Spots -4- Gekoppelte Systeme | T149-4 |
Studiotechnik 1.1 | T04-1 | |
Studiotechnik 1.2 | T04-2 | |
Studiotechnik 1.3 | T04-3 | |
Studiotechnik 1.4 | T04-4 | |
Studiotechnik 2.1 | T05-1 | |
Studiotechnik 2.2 | T05-2 | |
Studiotechnik 2.3 | T05-3 | |
Studiotechnik 2.4 | T05-4 |